天津財經大學2021年碩士研究生復試分數線
來源:讀研教育
時間:2021-06-28
根據教育部《2021年全國碩士研究生統一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校具體情況,經研究,天津財經大學2021年碩士研究生復試分數的基本要求,現予以公布:
| 學科/專業 | 總分 | 單科 | ||
| (滿分=100分) | (滿分>100分) | |||
| 學術型 | 經濟學 | 348 | 49 | 74 |
| 其中:西方經濟學 | 353 | |||
| 法學 | 321 | 44 | 66 | |
| 其中:馬克思主義中國化研究 | 340 | |||
| 文學 | 355 | 53 | 80 | |
| 理學 | 280 | 37 | 56 | |
| 工學 | 263 | 37 | 56 | |
| 管理學 | 341 | 48 | 72 | |
| 其中:會計學 | 362 | |||
| 企業管理 | 348 | |||
| 行政管理 | 372 | |||
| 社會保障 | 372 | |||
| 專業學位 | 金融 | 348 | 49 | 74 |
| 應用統計 | 358 | |||
| 稅務 | 348 | |||
| 國際商務 | ||||
| 保險 | ||||
| 資產評估 | ||||
| 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | |
| 法律(非法學) | 332 | |||
| 英語筆譯 | 386 | 53 | 80 | |
| 英語口譯 | 364 | |||
| 審計 | 223 | 46 | 92 | |
| 會計 | 225 | |||
| 公共管理 | 174 | 43 | 86 | |
| 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
| 旅游管理 | 170 | |||
注:單獨考試、少干計劃、退役大學生士兵計劃復試線單科、總分均為執行《2021年全國碩士研究生統一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求》中的的統考復試分數線。
- 上一篇:
- 下一篇: 天津財經大學2021年MBA提前批面試通知









